Guide des tailles FEMME
Tour de poitrine(en cm) | Tour de talle(en cm) | Tour de bassin(en cm) | Taille a commander | Equivalence Armor-lux |
78/82 | 61/64 | 89/91 | 34/XXS | - |
82/86 | 65/67 | 93/96 | 36/XS | 0 |
86/90 | 68/71 | 97/100 | 38/S | 1 |
90/94 | 72/75 | 101/104 | 40/M | 2 |
94/98 | 76/79 | 105/107 | 42/L | 3 |
98/102 | 80/84 | 108/112 | 44/XL | 4 |
102/106 | 85/89 | 113/117 | 46/XXL | 5 |
106/110 | 90/94 | 118/121 | 48/3XL | 6 |
110/116 | 95/100 | 122/125 | 50/4XL | 7 |
116/122 | 101/105 | 126/129 | 52/5XL | 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.