Guide des tailles HOMME
Tour de poitrine(en cm) | Tour de ceinture(en cm) | Taille a commander | Equivalence Armor-lux |
76/81 | 69/71 | 34/XXS | 0 |
82/87 | 72/76 | 36/XS | 1 |
88/92 | 76/79 | 38/S | 2 |
93/97 | 80/84 | 40/M | 3 |
98/106 | 85/88 | 42/L | 4 |
107/115 | 89/92 | 44/XL | 5 |
116/124 | 93/96 | 46/XXL | 6 |
125/133 | 97/100 | 48/3XL | 7 |
134/142 | 101/104 | 50/4XL | 8 |
Bien choisir sa taille de caban
Tour de poitrine(en cm) | Tour de ceinture(en cm) | Taille a commander | Equivalence Armor-lux |
76/81 | 69/71 | XXS | 38 |
82/87 | 72/76 | XS | 40 |
88/92 | 76/79 | S | 42 |
93/97 | 80/84 | M | 44 |
98/106 | 85/88 | L | 46 |
107/115 | 89/92 | XL | 48 |
116/124 | 93/96 | XXL | 50 |
125/133 | 97/100 | XXXL | 52 |
134/142 | 101/104 | 4XL | 54 |
143/149 | 105/108 | 5XL | 56 |
150/156 | 109/112 | 6XL | 58 |
157/163 | 113/116 | 7XL | 60 |
164/170 | 117/120 | 8XL | 62 |
171/177 | 121/124 | 9XL | 64 |
Bien choisir sa taille de chemise
Tour de poitrine(en cm) | Tour de cou(en cm) | Taille a commander | Equivalence Armor-lux |
88/92 | 37/38 | 38/S | 2 |
93/97 | 39/40 | 40/M | 3 |
98/106 | 41/42 | 42/L | 4 |
107/115 | 43/44 | 44/XL | 5 |
116/124 | 45/46 | 46/XXL | 6 |
125/133 | 47 | 48/3XL | 7 |
134/142 | 48 | 50/4XL | 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.